From The Democratika Wiki
Latest revision as of 20:57, 29 December 2023
Side by side comparison| {{Infobox baseball league wild card series}} | {{Infobox baseball league wild card series/sandbox}} |
|---|
| 2022 American League Wild Card Series |
|---|
|
| | Dates | October 7–8 |
|---|
| Television | ESPN (Game 1) ESPN2 (Game 2) |
|---|
| TV announcers | Jon Sciambi, Doug Glanville, and Jesse Rogers |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Dave O'Brien and Marly Rivera |
|---|
| Umpires | Ted Barrett (crew chief), Doug Eddings, Adam Hamari, Hunter Wendelstedt, Chad Whitson, Quinn Wolcott |
|---|
|
| | Dates | October 7–8 |
|---|
| Television | Canada: Sportsnet[1] United States: ESPN |
|---|
| TV announcers | Buck Martinez, Pat Tabler, and Hazel Mae (Sportsnet)[1] Dave Flemming, Jessica Mendoza, Tim Kurkjian, and Coley Harvey (ESPN) |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Dan Shulman[1] and Gregg Olson |
|---|
| Umpires | Lance Barrett, Andy Fletcher, Brian Knight, Jerry Meals (crew chief), Roberto Ortiz, Todd Tichenor |
|---|
|
|
| 2022 American League Wild Card Series |
|---|
|
| | Dates | October 7–8 |
|---|
| Television | ESPN (Game 1) ESPN2 (Game 2) |
|---|
| TV announcers | Jon Sciambi, Doug Glanville, and Jesse Rogers |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Dave O'Brien and Marly Rivera |
|---|
| Umpires | Ted Barrett (crew chief), Doug Eddings, Adam Hamari, Hunter Wendelstedt, Chad Whitson, Quinn Wolcott |
|---|
|
| | Dates | October 7–8 |
|---|
| Television | Canada: Sportsnet[1] United States: ESPN |
|---|
| TV announcers | Buck Martinez, Pat Tabler, and Hazel Mae (Sportsnet)[1] Dave Flemming, Jessica Mendoza, Tim Kurkjian, and Coley Harvey (ESPN) |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Dan Shulman[1] and Gregg Olson |
|---|
| Umpires | Lance Barrett, Andy Fletcher, Brian Knight, Jerry Meals (crew chief), Roberto Ortiz, Todd Tichenor |
|---|
|
|
Test 2
Side by side comparison| {{Infobox baseball league wild card series}} | {{Infobox baseball league wild card series/sandbox}} |
|---|
| 2023 National League Wild Card Series |
|---|
|
| | Dates | October 3–4 |
|---|
| Television | ESPN2 |
|---|
| TV announcers | Jon Sciambi, Doug Glanville, and Jesse Rogers |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Roxy Bernstein and Gregg Olson |
|---|
| Umpires | Sean Barber, Dan Bellino, Mike Estabrook, Alan Porter (crew chief), Mark Ripperger, Chris Segal |
|---|
|
| | Dates | October 3–4 |
|---|
| Television | ESPN |
|---|
| TV announcers | Karl Ravech, Eduardo Pérez, David Cone, and Buster Olney |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Mike Couzens and Chris Burke |
|---|
| Umpires | Jordan Baker, Doug Eddings, James Hoye (crew chief), Marvin Hudson, Edwin Moscoso, Stu Scheurwater |
|---|
|
|
| 2023 National League Wild Card Series |
|---|
|
| | Dates | October 3–4 |
|---|
| Television | ESPN2 |
|---|
| TV announcers | Jon Sciambi, Doug Glanville, and Jesse Rogers |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Roxy Bernstein and Gregg Olson |
|---|
| Umpires | Sean Barber, Dan Bellino, Mike Estabrook, Alan Porter (crew chief), Mark Ripperger, Chris Segal |
|---|
|
| | Dates | October 3–4 |
|---|
| Television | ESPN |
|---|
| TV announcers | Karl Ravech, Eduardo Pérez, David Cone, and Buster Olney |
|---|
| Radio | ESPN |
|---|
| Radio announcers | Mike Couzens and Chris Burke |
|---|
| Umpires | Jordan Baker, Doug Eddings, James Hoye (crew chief), Marvin Hudson, Edwin Moscoso, Stu Scheurwater |
|---|
|
|
Test 3
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Cite error: Invalid
<ref> tag; no text was provided for refs named dh-jays-playoffs-broadcasters