Template:Infobox bird/testcases
Appearance
| File:Gnome-applications-science.svg | This is the template test cases page for the sandbox of Template:Infobox bird. to update the examples. If there are many examples of a complicated template, later ones may break due to limits in MediaWiki; see the HTML comment "NewPP limit report" in the rendered page. You can also use Special:ExpandTemplates to examine the results of template uses. You can test how this page looks in the different skins and parsers with these links: |
{{Infobox bird|data1=<tr>
<th>[[Bird measurement#Length|Length]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>110–200 mm (4.3–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Culmen|Culmen]]</th>
<td></td>
<td>100 mm (3.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Wing|Wing]]</th>
<td></td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Wingspan|Wingspan]]</th>
<td></td>
<td>1,000–1,200 mm (39.4–47.2 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Tail|Tail]]</th>
<td></td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Tarsus|Tarsus]]</th>
<td></td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr> |data2=<tr>
<th>[[Bird measurement#Length|Length]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>120–200 mm (4.7–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Culmen (bird)|Culmen]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>130–200 mm (5.1–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Wing|Wing]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>140–200 mm (5.5–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Tail|Tail]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>150–200 mm (5.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Tarsus|Tarsus]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>150–200 mm (5.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>100–200 mm (3.9–7.9 in)
</td>
</tr><tr>
<th>[[Bird measurement#Weight|Weight]]</th>
<td>[[File:Male black symbol.svg|12 px]]</td>
<td>10–20 g (0.4–0.7 oz)
</td>
</tr><tr>
<th></th>
<td>[[File:Female black symbol.svg|10 px]]</td>
<td>15–25 g (0.5–0.9 oz)
</td>
</tr> |pop1=Northern population[1] |pop2=Nominate}}
{{Infobox bird}}
| Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Northern population[1] | |||
| Length | File:Male black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 110–200 mm (4.3–7.9 in) | ||
| Culmen | 100 mm (3.9 in) | ||
| Wing | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Wingspan | 1,000–1,200 mm (39.4–47.2 in) | ||
| Tail | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tarsus | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Nominate | |||
| Length | File:Male black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 120–200 mm (4.7–7.9 in) | ||
| Culmen | File:Male black symbol.svg | 130–200 mm (5.1–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Wing | File:Male black symbol.svg | 140–200 mm (5.5–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tail | File:Male black symbol.svg | 150–200 mm (5.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tarsus | File:Male black symbol.svg | 150–200 mm (5.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Weight | File:Male black symbol.svg | 10–20 g (0.4–0.7 oz) | |
| File:Female black symbol.svg | 15–25 g (0.5–0.9 oz) | ||
| Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Northern population[1] | |||
| Length | File:Male black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 110–200 mm (4.3–7.9 in) | ||
| Culmen | 100 mm (3.9 in) | ||
| Wing | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Wingspan | 1,000–1,200 mm (39.4–47.2 in) | ||
| Tail | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tarsus | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Nominate | |||
| Length | File:Male black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 120–200 mm (4.7–7.9 in) | ||
| Culmen | File:Male black symbol.svg | 130–200 mm (5.1–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Wing | File:Male black symbol.svg | 140–200 mm (5.5–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tail | File:Male black symbol.svg | 150–200 mm (5.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Tarsus | File:Male black symbol.svg | 150–200 mm (5.9–7.9 in) | |
| File:Female black symbol.svg | 100–200 mm (3.9–7.9 in) | ||
| Weight | File:Male black symbol.svg | 10–20 g (0.4–0.7 oz) | |
| File:Female black symbol.svg | 15–25 g (0.5–0.9 oz) | ||
Test2
- ↑ Birds of ...